GitHub는 각 작업에서 사용한 분과 1분 미만의 시간을 가장 가까운 정수 분으로 반올림합니다.
| 운영 체제 | 청구용 SKU | 분당 요금(USD) |
|---|---|---|
| Linux 1코어(x64) | actions_linux_ | $0.002 |
| Linux 2코어(x64) | actions_linux | $0.006 |
| Linux 2코어(arm64) | actions_linux_arm | $0.005 |
| Windows 2 코어(x64) | actions_windows | $0.010 |
| Windows 2 코어(arm64) | actions_windows_ | $0.010 |
| macOS 3코어 또는 4코어(M1 또는 Intel) | actions_macos | $0.062 |
x64 기반 대형 러너
| 운영 체제 | 청구용 SKU | 분당 요금(USD) |
|---|---|---|
| Linux Advanced 2 코어 | linux_2_core_ | $0.006 |
| Linux 4코어 | linux_4_core | $0.012 |
| Linux 8코어 | linux_8_core | $0.022 |
| 리눅스 16코어 | linux_16_core | $0.042 |
| Linux 32-core | linux_32_core | $0.082 |
| Linux 64-core | linux_64_core | $0.162 |
| Linux 96-코어 | linux_96_core | $0.252 |
| Windows 4코어 | windows_4_core | $0.022 |
| Windows 8 코어 | windows_8_core | $0.042 |
| Windows 16코어 | windows_16_core | $0.082 |
| Windows 32코어 | windows_32_core | $0.162 |
| Windows 64코어 | windows_64_core | $0.322 |
| Windows 96코어 | windows_96_core | $0.552 |
| macOS 12 코어 | macos_l | $0.077 |
arm64 기반 대형 러너
| 운영 체제 | 청구용 SKU | 분당 요금(USD) |
|---|---|---|
| Linux 2-core(듀얼 코어) | linux_2_core_arm | $0.005 |
| Linux 4코어 | linux_4_core_arm | $0.008 |
| Linux 8코어 | linux_8_core_arm | $0.014 |
| 리눅스 16코어 | linux_16_core_arm | $0.026 |
| Linux 32-core | linux_32_core_arm | $0.050 |
| Linux 64-core | linux_64_core_arm | $0.098 |
| Windows 2코어 | windows_2_core_ | $0.008 |
| Windows 4코어 | windows_4_core_ | $0.014 |
| Windows 8 코어 | windows_8_core_ | $0.026 |
| Windows 16코어 | windows_16_core_ | $0.050 |
| Windows 32코어 | windows_32_core_ | $0.098 |
| Windows 64코어 | windows_64_core_ | $0.194 |
| macOS 5-core(M2 Pro) | macos_xl | $0.102 |
GPU 기반 대형 러너
| 운영 체제 | 청구용 SKU | 분당 요금(USD) |
|---|---|---|
| Linux 4코어 | linux_4_core_gpu | $0.052 |
| Windows 4코어 | windows_4_core_ | $0.102 |
실행기 요금에 대한 주의 사항
-
사용자 또는 조직 계정의 모든 리포지토리에서 동시에 실행할 수 있는 작업 수는 계획에 따라 달라집니다 GitHub . 자세한 내용은 GitHub 호스트 실행기에 대한 청구 및 사용량과 자체 호스트 실행기 사용 제한에 대한 작업 제한을 참조하세요.
-
대형 러너은(는) GitHub Team 플랜 또는 GitHub Enterprise Cloud 플랜을 사용하는 조직 및 기업만 사용할 수 있습니다.
-
대형 러너은(는) 워크플로가 실행된 시간에 대해서만 분당 요금이 청구됩니다. 워크플로에서 사용되지 않는 더 큰 실행기 만들기와 관련된 비용은 없습니다.
-
더 큰 실행기의 경우 더 큰 실행기에 공용 고정 IP 주소를 할당하는 구성에 대한 추가 비용은 없습니다. s에 대한 더 큰 실행기자세한 내용은 더 큰 주자들을 참조하세요.
-
포함된 통화 시간은 더 큰 실행기에 사용할 수 없습니다.
-
더 큰 실행기는 공개 리포지토리에서는 무료로 제공되지 않습니다.
-
사용자 지정 이미지는 .와 함께 대형 러너만 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 이미지를 사용하는 작업은 해당 실행기와 동일한 분당 요금으로 청구되며, 사용자 지정 이미지용 스토리지 비용은 시간 경과에 따라 저장된 이미지 데이터의 양을 기준으로 GitHub Actions 스토리지를 통해 별도로 청구됩니다. 자세한 내용은 GitHub Actions 비용 청구을(를) 참조하세요.